1/19(金)、イスタンブール・オープン2014 にて、「BGTV Proficiency Contest」と冠して第3回バックギャモン検定が行われました。
静かな特別室が用意され、17名の参加者で満員となりました。

トルコ語と英語で検定のルールを説明しているところ。



結果は、イスラエルの David Presser が最高得点を獲得し、地元トルコの Feza Diyarbekir が次点となりました。
17名分の結果です。
| Rank | Total score | Total errors | Name | 
| 1 | 35 | 1769 | David Presser  | 
| 2 | 31 | 2633 | Feza Diyarbekir  | 
| 3 | 30 | 2520 | Tan Ruşan  | 
| 4 | 27 | 4139 | Atila Malçok  | 
| 4 | 27 | 4142 | Burhan Cumhur Bektüre  | 
| 6 | 26 | 3213 | Neil Smith  | 
| 7 | 25 | 3218 | Mehmet Güven  | 
| 7 | 25 | 4071 | Ümit Bata  | 
| 9 | 23 | 3682 | Hakan Aksu  | 
| 10 | 21 | 3196 | Kagan Shimon  | 
| 10 | 21 | 4034 | Ömer Mert Gülaçtı  | 
| 12 | 20 | 4046 | Abdullah Sorgüven  | 
| 13 | 19 | 5108 | Mehmet Ali Akpolat  | 
| 14 | 18 | 4244 | Kemal Aksu  | 
| 15 | 17 | 5268 | Nihat Sorgüven  | 
| 16 | 15 | 6271 | Göksel Kılınç  | 
| 17 | 14 | 5903 | İlker Çetin  | 
| Total 17 | Ave. 23.2 | Ave. 3968 | 

参加してくださった方々、ありがとうございました!
 
								