1/31(金)、Texas Backgammon Championships にて、第3回バックギャモン検定が行われました。
今回は、Kit Woolsey や Bob Wachtel、Steve Sax など、Giants of Backgammon にランクインしている著名なプレイヤーにも多数参加していただくことができました。
- Kit Woolsey (Giants #8 2011)
- Bob Wachtel (Giants #9 2011)
- Steve Sax (Giants #10 2011)
- Ray Fogerlund (Giants #16 2011)
- Richard Munitz (Giants #30 2011)
- Mary Hickey (Giants #33 2011)
- Bob Koca (Giants #35 2011)
合計31名の参加者が集まり、最高得点は John Klein の41点、次点は Bob Koca の39点と、35点オーバーが7人も出るハイレベルな結果となったようです。
参加者の皆さま、そしてご協力いただいた大会スタッフの皆さま、ありがとうございました。
以下、31名分の成績です。なお、これまでの全成績は こちら にアップしています。
| Rank | Total score | Total errors | Name |
| 1 | 41 | 1401 | John Klein |
| 2 | 39 | 1190 | Bob Koca |
| 3 | 38 | 1118 | Kit Woolsey |
| 3 | 38 | 1663 | Steve Sax |
| 5 | 37 | 1847 | Mary Hickey |
| 6 | 36 | 1815 | Bob Wachtel |
| 7 | 35 | 1935 | Ray Fogerlund |
| 8 | 34 | 2062 | Richard Munitz |
| 9 | 32 | 2311 | Bill Finneran |
| 9 | 32 | 2600 | (Anonymous) |
| 11 | 29 | 2308 | (Anonymous) |
| 11 | 29 | 2978 | (Anonymous) |
| 11 | 29 | 2993 | Rachel Rhodes |
| 14 | 28 | 2635 | D. D. |
| 14 | 28 | 3003 | (Anonymous) |
| 14 | 28 | 3263 | Julius High |
| 17 | 27 | 3048 | M. Z. |
| 18 | 26 | 3013 | Herb Roman |
| 18 | 26 | 3483 | Bruce J. Farquhar |
| 18 | 26 | 3630 | Adrian Rios |
| 21 | 25 | 2824 | Howard Markowitz |
| 22 | 24 | 3132 | (Anonymous) |
| 22 | 24 | 3418 | MFIC |
| 24 | 23 | 3334 | L. L. |
| 25 | 20 | 4090 | M. B. |
| 26 | 18 | 4287 | (Anonymous) |
| 27 | 16 | 4344 | (Anonymous) |
| 27 | 16 | 4938 | (Anonymous) |
| 29 | 14 | 4676 | R. L. |
| 30 | 13 | 4921 | J. S. S. |
| 31 | 10 | 6265 | M. K. L. |
| Total 31 | Ave. 27.1 | Ave. 3049 |
